products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:易福門物體監(jiān)控傳感器,IFM傳感器選型參數(shù) 接口參數(shù)設(shè)定接口 以太網(wǎng)TCP/IP; 10Base-T / 100Base-TX管路接口 以太網(wǎng)TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IPIP地址 192 .168 .0 .59
易福門物體監(jiān)控傳感器,IFM傳感器選型參數(shù)
像場(chǎng)大小zui大值: 1320 x 945 mm
監(jiān)控范圍
工作距離 [mm] 50 75 100 200 400 1000 2000
像場(chǎng)大小 [mm] 33 x 24 50 x 36 66 x 47 132 x 94 264 x 189 660 x 472 1320 x 945
zui小的可識(shí)別的物體 [mm] 0.3 0.4 0.5 0.9 1.7 4.0 8.0
分辨率 [mm] 0.075 0.1 0.125 0.225 0.425 1.0 2.0
檢波率 [Hz] ≤ 20
運(yùn)行速度 [m/s] typ. 1
軟件/編程
參數(shù)設(shè)定 通過兩個(gè)按鈕和10段數(shù)字顯示或借助于操作軟件通過PC/筆記本電腦
工作電壓 [V] 24 DC ± 10 %
電流損耗 [mA] 300
光線種類 白光
環(huán)境條件
環(huán)境溫度 [°C] -10...60
存儲(chǔ)溫度 [°C] -40...85
外殼防護(hù)等 IP 67
輸入電路 zui大值2 (可配置) / 24 V NPN根據(jù)IEC 61131-21類
觸發(fā)器 外部的; 24 V NPN, 根據(jù)IEC61131-2標(biāo)準(zhǔn)1類
內(nèi)部的
輸出
輸出 zui大值5 (可配置) / 24 V NPN
每個(gè)輸出zui大電流負(fù)載 [mA] 100
防護(hù)等 III
反相保護(hù) ja *)
連接外部照明 [V] 24 V DC
傳感器類型 CMOS圖像傳感器B/W,VGA分辨率640 x 480
易福門物體監(jiān)控傳感器,IFM傳感器選型參數(shù)
型號(hào) | 尺寸 | zui小的像場(chǎng)大小 | 像場(chǎng)大小zui大值 | 讀寫操作 | 運(yùn)行速度zui大值 | 管路接口 | 工作電壓 | 耗用電流 | 訂購(gòu)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [1/s] | [m/s] | [V] | [mA] | ||||
照明: 白光 • 輸出的數(shù)量: zui大值5 (可配置) / 24 V NPN | |||||||||
60 x 42 x 53,5 | 16 x 12 | 640 x 480 | ≤ 20 | typ. 1 | 以太網(wǎng)TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | 24 DC ± 10 % | 300 | O2V101 | |
60 x 42 x 53,5 | 33 x 24 | 1320 x 945 | ≤ 20 | typ. 1 | 以太網(wǎng)TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | 24 DC ± 10 % | 300 | O2V103 | |
60 x 42 x 59 | 15 x 11 | 400 x 300 | ≤ 20 | typ. 1 | 以太網(wǎng)TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | 24 DC ± 10 % | 300 | O2V105 | |
照明: 白光 • 輸出的數(shù)量: zui大值5 (可配置) / 24 V PNP | |||||||||
60 x 42 x 53,5 | 16 x 12 | 640 x 480 | ≤ 20 | typ. 1 | 以太網(wǎng)TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | 24 DC ± 10 % | 300 | O2V100 | |
60 x 42 x 53,5 | 33 x 24 | 1320 x 945 | ≤ 20 | typ. 1 | 以太網(wǎng)TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP |
,IFM傳感器選型參數(shù)
021-39529831
成都028-86751041
點(diǎn)
擊
隱
藏